A Secretaria da Economia confirmou que a data de crédito da 3ª etapa da folha de dezembro de 2018 será no próximo dia 31 nas seguintes escalas
Órgão | Status | Valor líquido |
Servidores Civis | Ativos e inativos | De R$ 2.900,01 até R$ 5.660,00 |
SEDUC | Ativos | de R$ 5.197,30 até R$ 5.859,56 |
SEDUC | Inativos | de R$ 3.593,37 até R$ 4.392,77 |
Socioeducativo | Ativos | de R$ 7.000,01 até R$ 8.500,00 |
SSP | Ativos e inativos | de R$ 7.000,01 até R$ 8.500,00 |
Serão abarcados nessa parcela 21 mil servidores completando 82% do total do funcionalismo.
Quanto ao pagamento do salário referente ao mês de maio de 2019 será feito até o dia 10 do mês de junho.
SINPOL LIVRE E TRANSPARENTE